|
تفاصيل المنتج:
|
| المعيار: | ASTM ، JIS ، EN ، GB | التطبيق: | البناء، الأجهزة المنزلية، صناعة السيارات |
|---|---|---|---|
| السماكة: | 0.12-4.0 مم | ملف OD: | ماكس 1500 ملم |
| التعبئة: | تعبئة التصدير القياسية أو حسب طلب العميل | وزن الملف: | 3-8 طن |
| معالجة السطح: | مصقولة | تلألأ: | العادي/الحد الأدنى/صفر |
| المواد: | الفولاذ المغلف | معرف الملف: | 508 ملم / 610 ملم |
| الدرجة: | DX51D، SGCC، SGCH، SGCD1، SGCD2، SGCD3، SGC340، SGC400، SGC440، SGC490، SGC570 | العرض: | 600-1500 ملم |
| التشطيب السطحي: | لمعة عادية، كرومات، مزيتة، مضادة لبصمات الأصابع | طلاء الزنك: | 40-275 جم / م 2 |
| إبراز: | المقاومة للحرارة للوحة المعدنية المصنوعة من الصفائح المصنوعة من المعدن,ملفات معدنية من ورق معدني مغلف بالزنك,أدوات الفولاذ المقاوم بالزنك,Zinc Coated Galvanized Sheet Metal Roll,Zinc Coated Galvanised Steel Roll |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Lee
الهاتف :: +8615610160685