تفاصيل المنتج:
|
المعيار: | ASTM ، JIS ، EN ، GB | التطبيق: | البناء، الأجهزة المنزلية، صناعة السيارات |
---|---|---|---|
السماكة: | 0.12-4.0 مم | ملف OD: | ماكس 1500 ملم |
التعبئة: | تعبئة التصدير القياسية أو حسب طلب العميل | وزن الملف: | 3-8 طن |
معالجة السطح: | مصقولة | تلألأ: | العادي/الحد الأدنى/صفر |
المواد: | الفولاذ المغلف | معرف الملف: | 508 ملم / 610 ملم |
الدرجة: | DX51D، SGCC، SGCH، SGCD1، SGCD2، SGCD3، SGC340، SGC400، SGC440، SGC490، SGC570 | العرض: | 600-1500 ملم |
التشطيب السطحي: | لمعة عادية، كرومات، مزيتة، مضادة لبصمات الأصابع | طلاء الزنك: | 40-275 جم / م 2 |
إبراز: | Gi G60 الملفات المعدنية الصلبة,الملفات المعدنية الصلبة المقاومة للحرارة,Gi G60 لفة الفولاذ المغلف,Temperature Resistance Galvanized Sheet Metal Coils,Gi G60 Galvanized Steel Roll |
اتصل شخص: Mr. Jiang
الهاتف :: +86 18954108866