|
تفاصيل المنتج:
|
| المعيار: | ASTM ، JIS ، EN ، GB | التطبيق: | البناء، الأجهزة المنزلية، صناعة السيارات |
|---|---|---|---|
| السماكة: | 0.12-4.0 مم | ملف OD: | ماكس 1500 ملم |
| التعبئة: | تعبئة التصدير القياسية أو حسب طلب العميل | وزن الملف: | 3-8 طن |
| معالجة السطح: | مصقولة | تلألأ: | العادي/الحد الأدنى/صفر |
| المواد: | الفولاذ المغلف | معرف الملف: | 508 ملم / 610 ملم |
| الدرجة: | DX51D، SGCC، SGCH، SGCD1، SGCD2، SGCD3، SGC340، SGC400، SGC440، SGC490، SGC570 | العرض: | 600-1500 ملم |
| التشطيب السطحي: | لمعة عادية، كرومات، مزيتة، مضادة لبصمات الأصابع | طلاء الزنك: | 40-275 جم / م 2 |
| إبراز: | طلاء الزنك لفائف الصفائح المصنوعة من الزيت,Gi Z100 لفائف الصفائح المسالكة,الصفحة الملفوفة من الفولاذ المعالج بالزنك,Gi Z100 Galvanized Sheet Coil,Zinc Coating Galvanized Steel Coil Sheet |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Lee
الهاتف :: +8615610160685