تفاصيل المنتج:
|
الحرارة: | O/H12/H14/H16/H18/H22/H24/H26/H32/H34 | المواد: | الألومنيوم |
---|---|---|---|
العرض: | 10 ملم -2000 ملم | الحجم: | قابلة للتخصيص |
الشكل: | قضيب/ملف | ||
إبراز: | زجاجات من الألومنيوم عالية النقاء,زجاجات الألومنيوم المخصصة,زجاجات الألومنيوم النقي عالية النقاء,Custom Aluminum Ingot,High Purity Pure Aluminum Ingot |
المصنعين التوريد المباشر نقاء عالية 99.98٪ 99.99٪ A5 A6 A7 A8 الألومنيوم
الدرجة | التكوين الكيميائي /٪ | |||||||
AL | نعم | في | كيو | حوالي | مگ | زين | م | |
الـ9990 | 99.9 | 0.05 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | |
الـ9985 | 99.85 | 0.08 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | |
الـ9970 | 99.7 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.03 | |
الـ9960 | 99.6 | 0.16 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
الـ9950 | 99.5 | 0.22 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | |
الـ9900 | 99 | 0.42 | 0.5 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
الـ99.70E | 99.7 | 0.07 | 0.2 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.4 | 0.005 |
الـ99.60E | 99.6 | 0.1 | 0.3 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.007 |
اتصل شخص: Mr. Jiang
الهاتف :: +86 18954108866