|
تفاصيل المنتج:
|
| Tensile Strength: | G550-G300 | Top Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
|---|---|---|---|
| Base Material: | Steel | Type: | Steel coil |
| Back Side: | 5~10um | Ral Color: | All colours |
| Length: | 6-12m,as Your Request | Type Of Coating: | PE Smp PVDF |
| Surface Type: | Smooth,Embossed,mill finish,coat | Color: | RAL color or customized |
| Coil Id: | 508mm/610mm | Coating: | PE, SMP, HDP, PVDF |
| Technique: | Hot roll / Cold roll | Tolerance: | Thickness +/-0.02mm |
| Material: | Steel | ||
| إبراز: | الفولاذ الغالفاليوم المغلف PPGL PPGI Coil,SGCC PPGL PPGI الملف,لفائف PPGL PPGI مغلفة باللون,SGCC PPGL PPGI Coil,Ral Color Coated PPGL PPGI Coil |
||
ألوان الصلب المغلفة الغالفالوم SGCC/Dx51d/G550/PE/PVDF/SMP اللون مغلفة PPGL PPGI Coil
وصف المنتجات
![]()
![]()
فوائدنا
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Lee
الهاتف :: +8615610160685